不銹鋼T型過濾器是管道輸送液體過程中清除固體雜質(zhì)的設(shè)備。液體流經(jīng)過濾器時(shí),其中的雜質(zhì)被濾出,可保護(hù)機(jī)泵、壓縮機(jī)、儀表和其它設(shè)備正常工作。當(dāng)需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質(zhì)后,重新裝入即可,使用維護(hù)極為方便。
不銹鋼T型過濾器適用介質(zhì)為:①化工、石油生產(chǎn)及城市供熱中的弱腐蝕性物料,如水、氨、油品、烴類等;②化工生產(chǎn)中的腐蝕性物料,如純堿、硫酸、硝酸、醋酸等;③制冷、空分生產(chǎn)中的低溫物料,如液甲烷、液氮、液氧及各種冷劑;④輕工食品、制藥生產(chǎn)中有衛(wèi)生要求的物料,如啤酒、飲料、醫(yī)藥用品等。
公稱通徑 DN | 安裝尺寸 | 有效過濾面積(m2) | ST34C | ST34S | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | H | H1 | I | 排放口"B" | 排放口"B" | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | ||||
PN1.0、2.5 | PM4.0凹面 | PN1.0、2.5 | PM4.0凹面 | ||||||||||
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | 0.0029 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 10.7 | 12.7 | 13.6 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | 0.0046 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 14.6 | 16.8 | 18.9 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | 0.0067 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 18.4 | 21.4 | 24.0 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | 0.0102 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 22.5 | 32.3 | 38.3 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | 0.0158 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 31.7 | 45.4 | 47.2 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | 0.0197 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 40.8 | 59.3 | 68.9 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | 0.0374 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 67.2 | 97.8 | 140.0 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | 0.0649 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 103.3 | 149.2 | 216.2 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132 | 0.0949 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 128.1 | 212.9 | 315.2 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | 0.1227 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | . | 166.9 | 289.1 | 435.8 |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | 0.1567 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | . | 231.0 | 390.9 | 645.9 |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | 0.2499 | ZG3/4" | DN25 | . | . | 342.7 | 634.0 | 920.4 |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | 0.3294 | ZG3/4" | . | . | . | 444.4 | 853.0 | . |
ST34法蘭連接直流式T型過濾器英制主要尺寸:(in)
公稱通徑DN | 安裝尺寸(mm) | 有效過濾面積(m2) | 排放口"B" | 重量(Kg) | |||||||
in | mm | D | L | H | H1 | I | 150Lb | 300Lb凸面 | 150Lb | 300Lb | |
2 | 50 | 60.3 | 278 | 166 | 306 | 14 | 0.0039 | NPT1/2" | DN20 | 11.3 | 17.2 |
2-1/2 | 65 | 76.1 | 314 | 187 | 348 | 20 | 0.0053 | NPT1/2" | DN20 | 18.9 | 25.7 |
3 | 80 | 88.9 | 342 | 205 | 384 | 23 | 0.0079 | NPT1/2" | DN20 | 22.5 | 34.6 |
4 | 100 | 114.3 | 418 | 246 | 473 | 28 | 0.0133 | NPT1/2" | DN20 | 33.8 | 55.1 |
5 | 125 | 139.7 | 460 | 270 | 529 | 42 | 0.0204 | NPT3/4" | DN20 | 41.9 | 71.2 |
6 | 150 | 168.3 | 500 | 292 | 581 | 60 | 0..0273 | NPT3/4" | DN20 | 54.8 | 96.4 |
8 | 200 | 219.1 | 588 | 340 | 694 | 104 | 0.0462 | NPT3/4" | DN20 | 90.9 | 149.2 |
10 | 250 | 273.0 | 690 | 398 | 821 | 110 | 0.0669 | NPT3/4" | DN20 | 129.9 | 229.5 |
12 | 300 | 323.9 | 792 | 452 | 949 | 132 | 0.1001 | NPT3/4" | DN20 | 192.4 | 335.6 |
14 | 350 | 355.6 | 852 | 485 | 1023 | 158 | 0.1205 | NPT3/4" | DN20 | 262.4 | 460.5 |
16 | 400 | 406.4 | 970 | 547 | 1166 | 179 | 0.1585 | NPT3/4" | DN25 | 345.7 | 617.4 |
20 | 500 | 508 | 1148 | 642 | 1372 | 227 | 0.2438 | NPT3/4" | DN25 | 537.3 | 958.7 |
24 | 600 | 610 | 1274 | 712 | 1569 | 277 | 0.3379 | NPT3/4" | DN25 | 751.8 | 1445. |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽(yù)過濾設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16022877號(hào)-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:299775 管理登陸