型號 | 過濾面積(m2) | 濾網(wǎng)片數(shù)(片) | 處理能力(T/H) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(°C) | 過濾缸容積 (L) | 主機重量(kg) | |||
油脂 | 樹脂 | 飲料 | 額定 壓力 | zui高 壓力 | ||||||
FY-NYB-2 | 2 | 5 | 0.4-0.6 | 1-2 | 1-3 |
0.1-0.4 |
0.5 |
≤150 | 150 | 300 |
FY-NYB-4 | 4 | 7 | 0.8-1.8 | 2-3 | 2-5 | 300 | 400 | |||
FY-NYB-7 | 7 | 9 | 1.4-2 | 4-6 | 5-7 | 450 | 600 | |||
FY-BS-10 | 10 | 10 | 2-3 | 7-9 | 7-9 | 800 | 900 | |||
FY-NYB-15 | 15 | 12 | 3-5 | 12-14 | 11-13 | 1300 | 1300 | |||
FY-NYB-20 | 20 | 12 | 4-6 | 17-19 | 15-17 | 1680 | 1700 | |||
FY-NYB-25 | 25 | 13 | 5-7 | 22-24 | 19-21 | 1900 | 2100 | |||
FY-NYB-30 | 30 | 15 | 6-8 | 27-29 | 22-25 | 2300 | 2500 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽過濾設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16022877號-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:299673 管理登陸