用途:適用于各種工業(yè)生產(chǎn)部門中液體物料的過濾,主要有石油、化工生產(chǎn)中弱腐蝕性物料,如:水、氨、油晶和烴類;化工生產(chǎn)中的腐蝕性物料,如:燒堿、純堿、脂肪酸等;制冷工藝生產(chǎn)中的低溫物料,如;甲烷、液氫、液氧等;輕工、食品、醫(yī)藥生產(chǎn)中具有衛(wèi)生要求的物料;如各種飲料、乳制品、酒類、糖類和醫(yī)藥等。
適用于
各種工業(yè)生產(chǎn)中液體物料的過濾
SBL直通籃式過濾器的技術(shù)參數(shù)
DN25-300 PN0.6-6.4
類 型
過濾器
B.規(guī)格、型號及技術(shù)參數(shù):DN25-300 PN0.6-6.4
型號 | 公稱通徑 | 外型尺寸 | 法蘭標準 | 螺堵規(guī)格 | |||
DN(mm) | L | D | H | H1 | |||
SBL25 | 25 | 180 | 76 | 260 | 160 | 平焊法蘭 (HG5010-58) 或 對焊法蘭 (HG5016-58) | ZG3/8〃 |
SBL32 | 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | ||
SBL40 | 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
SBL50 | 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
SBL65 | 65 | 330 | 140 | 360 | 240 | ||
SBL80 | 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | ||
SBL100 | 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | ||
SBL125 | 125 | 480 | 273 | 550 | 360 | ||
SBL150 | 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | ||
SBL200 | 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | ZG3/4〃 | |
SBL250 | 250 | 660 | 420 | 930 | 640 | ||
SBL300 | 300 | 750 | 450 | 1200 | 840 | ||
SBL500 | 500 | 1080 | 700 | 1910 | 1050 | ZG1〃 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽過濾設備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16022877號-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:299673 管理登陸